AGGREGAATTI – HINNASTOT
Hinnasto |
Numero |
Sisältö |
Päivitetty |
A | A23.2.2.3 | Hinnasto – Poweri | 2023-02-08 |
B | B23.1.2.3 | Poweri – Lisävarusteet | 2023-04-24 |
GP | GP22.4.2.3 | Greenpower – Varavoimalaitteet | 2023-02-17 |
GP | GP19.1.21.3 | Greenpower – Lisävarusteet – 6-30 kVA | 2019-07-05 |
GP | GP19.1.21.3 | Greenpower – Lisävarusteet – 30-1260 kVA | 2019-07-05 |
GP | GP19.1.21.3 | Greenpower – Lisäsäiliöt | 2019-07-05 |
GP | GP19.1.21.3 | Greenpower – Merikontit varavoimakoneille | 2019-07-05 |
GP/G | GPG17.1.15.3 | Greenpower – Kaasukäyttöiset | 2017-11-02 |
PR-C | C12.1.15.3 | Pramac – Inverter + Soundproof | 2012-05-02 |
PR | PR13.1.15.3 | Pramac – Varavoimalaitteet | 2013-03-25 |
E | E20.1.2.3 | Pramac – Sähköaggregaatit | 2020-09-16 |
TRAKTORIGENERAATTORI – HINNASTOT
Hinnasto |
Numero |
Sisältö |
Päivitetty |
TR | TR22.1.2.3 | Traktorigeneraattorit – Poweri | 2022-01-24 |
SC-TR | SC.TR.18.5.27.3 | Traktorigeneraattorit – Acro Watt | 2018-05-01 |
ETC | ETC4.1.3.15 | Traktorigeneraattorit – Mecc Alte | Vanhentunut |
GENERAATTORI – HINNASTOT
Hinnasto |
Numero |
Sisältö |
Päivitetty |
M | M23.1.4.3 | Generaattorit – MeccAlte | 2023-01-04 |
GTS | GTS8.1.2.15 | Generaattorit – GTS | 2014-03-28 |
SC | S6.1.4.3 | Generaattorit – Sincro | 2006-08-31 |
NSM | K1.1.4.3 | Generaattorit – NSM | Vanhentunut |
HYDRAULITYÖKALUT – HINNASTOT
Hinnasto |
Numero |
Sisältö |
Päivitetty |
NP | N13.1.23.15 | Hydraulityökalut – Novopress | 2013-03-08 |
IMB | IMB13.1.2.3 | Hydraulityökalut – IMB | 2013-04-04 |
DB | DB13.1.2.3 | Hydraulityökalut – Dubuis | 2013-05-06 |