Kuvaus
| Syöttöjännitteen alue | 40 – 270 Vac |
| Taajuusalue | 15 Hz – 72 Hz |
| Jännitteen säädön tarkkuus | ± 1 % |
| Suurin jatkuva lähtövirta | 5 Adc |
| Ympäristön lämpötila | -25°C – +70°C |
| Säätöalue | Todellinen RMS tai keskimääräinen mittaus (70÷280 Vac) |
| Hekelliset tehovaihtelut ja ylijännite | ± 15 %:n sisällä |
| Jännitteen palautumisaika | ± 3 %:n sisällä asetetusta arvosta, alle 300 ms:ssa |
| Hetkellinen ylijännite käynnistyksen aikana | alle 5 % nimellisjännitteestä |
| Jännitteen tunniselu | Yksivaiheinen |
| Parametrit (voidaan ohjelmoida ohjelmistolla) | VOLT, STAB, AMP ja Hz voidaan asettaa trimmerillä (oletus) |
| 50/60 Hz ”jumpperilla” (oletus) |

AVR DSR









